«前の日記(2004年 06月17日(Thu)) 最新 次の日記(2004年 06月20日(Sun))» 編集

日記のような何か

2002|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|07|08|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

ようこそいらっしゃいました。
あなたは今日人目、合計人目のお客様です(ちなみに昨日は人のお客様がいらっしゃいました)。
よろしければツッコミに足跡等を残していって下さいな。

My status ← skypeやってます。


2004年 06月19日(Sat) ADSL開通 [長年日記]

_ ようやくウチにADSLが繋がりました。ついでに今まで8Mだったのを40Mに変更してみました。料金ほとんど変わらないし。

_ スピードテスト。いくら40Mになったとはいえ収容局からの線路長が伸びてしまったため、あまりスピードは上がっていないとは思いつつ…。

測定サイト  http://www.bspeedtest.jp/ v2.3.3
測定時刻  2004/06/19 16:55:53
回線種類/線路長/OS ADSL/1.5km/Windows XP
キャリア/ISP/地域  ACCA 40Mbps/dion/愛知県
ホスト1: WebArena(NTTPC) 6.0Mbps(2244kB,3.3秒)
ホスト2: SAKURAインターネット 6.1Mbps(2244kB,3.2秒)
推定最大スループット: 6.1Mbps
むしろ全然変わっていない。もう少しチューンしてみるか?

_ そういえばIP電話もついてきました。誰かIP電話やってる人いたっけ?


Googleカスタム検索

my recommend books