«前の日記(2013年 03月14日(Thu)) 最新 次の日記(2013年 03月18日(Mon))» 編集

日記のような何か

2002|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|07|08|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

ようこそいらっしゃいました。
あなたは今日人目、合計人目のお客様です(ちなみに昨日は人のお客様がいらっしゃいました)。
よろしければツッコミに足跡等を残していって下さいな。

My status ← skypeやってます。


2013年 03月15日(Fri) [長年日記]

_ [リベルタ]パイレーツオブリベルタの初期デッキの確率と期待値

ここに次のドローでバーストするかどうかが100%わかる、兎能力っぽい超能力者がいたとする。

彼が初期デッキをバーストギリギリまで引き続けた場合、獲得力nを得る確率は以下のようになる(多分)。

獲得力012345
確率3.2713.3920.8324.4022.9215.18

つまり3以上の獲得力を得られる確率は62.5%となる。

ちなみに獲得力の期待値は約2.96。ギリギリ3に届かない。

あまり3獲得力得る事にこだわるとリスク高いって話ですね。


Googleカスタム検索

my recommend books